Аккумуляторный перфоратор MAKITA HR010GZ в кор. (40.0 В, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА, 2.1 Дж,)
1 224,00 руб.
ЦЕНА
ехнические характеристики:
Платформа | XGT 40 В |
Соединение/крепление | SDS-PLUS |
Диаметр сверла по бетону | 4 - 20 мм |
Сила удара | (EPTA) 2,1 джоуля |
Скорость на холостом ходу (положение 1) | 0 - 1350 |
Вольт (напряжение) | 36 В |
Тип двигателя | Двигатель BL |
Постоянная скорость | Да |
Защита аккумулятора | |
(Безопасная) фрикционная муфта | Да |
Электрический тормоз | Да |
Встроенное освещение | Да |
Мягкая рукоятка | Да |
Тип передачи | Механическая |
Тип переключателя | переменного регулирования скорости |
Сверление в бетоне | O до 20 мм |
Корончатое сверло | O до 35 мм |
Сверление в бетоне O | не менее 4 мм |
Сверление в дереве O | до 26 мм |
Сверление в металле O | до 13 мм |
Количество ударов (позиция 1) | максимум 5000 в минуту |
Скорость без нагрузки (положение 1) | максимум 1350 оборотов в минуту. |
ехнические характеристики:
Платформа | XGT 40 В |
Соединение/крепление | SDS-PLUS |
Диаметр сверла по бетону | 4 - 20 мм |
Сила удара | (EPTA) 2,1 джоуля |
Скорость на холостом ходу (положение 1) | 0 - 1350 |
Вольт (напряжение) | 36 В |
Тип двигателя | Двигатель BL |
Постоянная скорость | Да |
Защита аккумулятора | |
(Безопасная) фрикционная муфта | Да |
Электрический тормоз | Да |
Встроенное освещение | Да |
Мягкая рукоятка | Да |
Тип передачи | Механическая |
Тип переключателя | переменного регулирования скорости |
Сверление в бетоне | O до 20 мм |
Корончатое сверло | O до 35 мм |
Сверление в бетоне O | не менее 4 мм |
Сверление в дереве O | до 26 мм |
Сверление в металле O | до 13 мм |
Количество ударов (позиция 1) | максимум 5000 в минуту |
Скорость без нагрузки (положение 1) | максимум 1350 оборотов в минуту. |